Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dando forma ao modo: | Modelagem por injeção plástica | Produto: | peças plásticas |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Peças personalizadas de POM Plastic Injection Mold Auto do ABS | Corredor: | Corredor quente ou corredor frio |
Material do molde: | P20, S136 etc. | Cavidade: | Única/multi cavidade |
Material do produto: | AUGE | Base de molde: | LKM |
Realçar: | Modelação por injeção plástica do Abs de IMPAX 718S,Modelação por injeção plástica do Abs de ORVAR 8407,Modelagem por injeção do Abs do OEM ORVAR 8407 |
O costume do ABS do OEM moldou as peças plásticas que moldam acessórios plásticos do dia a dia
Os moldes plásticos são as ferramentas que são combinadas com as máquinas moldando plásticas na indústria de processamento plástica para dar a produtos plásticos uma configuração completa e umas dimensões precisas. Devido à grande variedade de plásticos e métodos de processamento, e as estruturas complexas e simples de máquinas moldando plásticas e produtos plásticos, os tipos e estruturas de moldes plásticos seja igualmente diverso.
Bokda especializa-se em tipos de projeto e de fabricação de modelagens por injeção plásticas e nas peças plásticas moldadas para a indústria médica, agregado familiar, equipamento elétrico, eletrônica, petróleo e gás e assim por diante.
Parâmetros do produto:
Material do molde: | LKM: LKM2083 LKM2316A lKM2344 LKM818H LKM838H LKM738H LKM2311 |
ASSAB (Suécia): ORVAR8407 IMPAX718S IMPAX718HH PX88 STAVAX S136 STAVAX S136H | |
DAIDO (Japão): NAK55 NAK80 DC11 DC53 | |
FINKL (América): P20HH | |
SAARSTAHL (Alemanha): GS2344 | |
(Alemanha): 1,2344 1,2343 | |
Base da ferramenta: | HASCO, DME ou por sua exigência |
Gravura | Selos de data (ano e mês), logotipo etc. |
Material plástico: | ABS, PP, picosegundo, PE, POM, PVC, PC, PA66, de nylon, uretano, Santoprene, TPR, TPE, PMMA etc. |
Máquina plástica de Injecion | 50-1800T |
Equipamento de processamento principal | CNC, máquina de moedura, torno, imprensa de broca, centro de EDM |
Tamanho | Personalizado |
Tolerância | Standard internacional, ou pelo seu exigido. |
Sistema de injeção | Corredor quente de /Cold |
Revestimento | Chapeamento liso, de Matt, de cromato ou alguns outros revestimentos exigido |
LOGOTIPO personalizado | logotipo gravado ou debossed na utilização de ferramentas ou impressão de seda na parte |
Indústrias | O dispositivo AgriculturalElectronics/automotriz válvulas industriais de Marine Mining/hidráulica lubrifica e intoxica a construção elétrica |
Software | Pro-e (Igs, etapa, stp, etc.), SolidWorks, AutoCAD, UG |
Vida do molde: | 500 000 - 1 200 000 tiros. ou pela exigência de clientes |
Cavidade de molde | Único ou multi-cavidades |
Prazo de execução | Utilizar ferramentas 3-6 semanas depende da estrutura do desenho |
Amostras: 1-2days após a utilização de ferramentas | |
Produção: 10days após as amostras aprovadas (igualmente depende da quantidade da ordem) | |
Qualidade | ISO9001: 2008 fábricas habilitados |
Relatórios | RoHS, FDA, UL, ALCANCE, DM, MSDS |
Embalagem | Caso de madeira ou embalagem especial |
Maneira de envio | Expresse como DHL UPS Fedex TNT, ou ar ou oceano |
Mostra do molde:
Modelações por injeção plásticas:
Pessoa de Contato: Percy Hu
Telefone: 86 17628296087